Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Warom
Certificering: CCS,BV,ABS,IEC,IECEX,EX,GB(EX)
Modelnummer: BKF(R)
Betaling & het Verschepen Termijnen
Verpakking Details: kartonverpakking/houten doos
Betalingscondities: T/T
Toepassing: |
Op grote schaal gebruikt voor temperatuurregeling van apparatuur op verschillende zeeplatformen, che |
Kan betrouwbaar werken: |
in een zware omgeving waar het gemakkelijk wordt beïnvloed door vocht, trillingen of corrosie |
Explosiegevaarlijke atmosfeer: |
Zone 1, Zone 2 |
Toepassing: |
Op grote schaal gebruikt voor temperatuurregeling van apparatuur op verschillende zeeplatformen, che |
Kan betrouwbaar werken: |
in een zware omgeving waar het gemakkelijk wordt beïnvloed door vocht, trillingen of corrosie |
Explosiegevaarlijke atmosfeer: |
Zone 1, Zone 2 |
Type | BKF-25/220 | BKFR-25/220 | BKF-35/220 | BKFR-35/220 | BKF-50/220 | BKFR-50/220 | BKF-71/220 | BKFR-71/220 | |
Koelcapaciteit ((W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7260 | 7260 | |
Verwarmingscapaciteit ((W) | / | 2880 | / | 3900 | / | 5700 | / | 8100 | |
Nominale spanning/frequentie ((V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Inlaatvermogen (P) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 3P | |
Koelingsinvoervermogen/stroom | 742/3.3 | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 1432/6.5 | 2200/10 | 2200/10 | |
Inlaatvermogen voor verwarming/stroom | / | 798/3.6 | / | 1190/5.4 | / | 1690/7.6 | / | 2600/11.8 | |
Toepassingsgebieden ((m2) | 10 ¢15 | 10 ¢ 12 | 14 ¢ 21 | 13 ¢ 16 | 24 ¢ 36 | 22 ¢ 27 | 29 ¢ 48 | 27 ¢ 34 | |
Geluidsniveau ((dB) | Inrichting | 34.8/38.8 | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 40/45 | 48 | 48 |
Buiten | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | |
Omvang van de contour ((mm)) | Innenruimte | 265 x 790 x 170 | 265 x 790 x 170 | 275 x 845 x 180 | 275 x 845 x 180 | 325 x 1100 x 227 | 298 x 940 x 200 | 326 x 1178 x 253 | 326 x 1178 x 253 |
Buitenruimte | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 596 x 899 x 378 | 655 x 860 x 330 | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 440 | 790 x 980 x 440 | |
Controleboks | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | |
Gewicht ((kg) | Innenruimte | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Buitenruimte | 37 | 44 | 38 | 41 | 52 | 54 | 65 | 68 | |
Controleboks | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lange verbindingsbuis ((m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Opmerking: 1.De bovenstaande gegevens zijn uitsluitend ter referentie, gedetailleerde informatie verwijst naar de naamplaat en de producthandleiding; 2.De technische parameters kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |
BKF(R) Explosiebestendige Airconditioner met gespleten wand
(Downloaden hier:BKF(R) serie explosiebestendige wandconditioners ((IIC).)
Voor meer informatie:
Adres: 555, Baoqian Road, Jiading District, Shanghai, China
Postcode: 201808
Tel: +86 021 39977076 / +86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
E-mail: gmb@warom.com